孝感市直事业单位2023年统一公开招聘报名工作已经结束。按照《孝感市直事业单位2023年统一公开招聘工作人员公告》关于笔试开考比例的规定,根据报名人员缴费确认情况,对于《岗位表》中未达到开考比例(面试入围比例)的岗位,经招聘单位申请、主管部门核准、市级人事综合管理部门备案,现对岗位计划调整情况予以公告,具体岗位计划的保留、核减、取消情况见附件。对保留的部分岗位,考生需达到笔试合格分数线才能进入下一环节。对被取消的岗位,已缴费考生通过原报名缴费渠道予以退费。
附件:孝感市直事业单位2023年统一公开招聘岗位计划调整情况表
孝感市人力资源和社会保障局
2023年3月10日
孝感市直事业单位2023年统一公开招聘岗位计划调整情况表
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘计划 | 面试入围比例 | 审核通过人数 | 网上缴费人数 | 当前比例 | 岗位计划调整情况 |
1 | 孝感市卫生健康委员会 | 孝感市中心医院 | 临床医师 | 14222001007001001 | 2 | 按照不低于1:2全部进入面试 | 2 | 2 | 1:1 | 保留 |
2 | 孝感市卫生健康委员会 | 孝感市中心医院 | 外科医师 | 14222001007001002 | 5 | 按照不低于1:2全部进入面试 | 6 | 6 | 5:6 | 保留 |
3 | 孝感市卫生健康委员会 | 孝感市中心医院 | 内科医师 | 14222001007001003 | 4 | 按照不低于1:2全部进入面试 | 4 | 4 | 1:1 | 保留 |
4 | 孝感市卫生健康委员会 | 孝感市中心医院 | 妇产科医师 | 14222001007001004 | 1 | 按照不低于1:2全部进入面试 | 1 | 1 | 1:1 | 保留 |
5 | 孝感市卫生健康委员会 | 孝感市中心医院 | 麻醉科医师 | 14222001007001005 | 1 | 按照不低于1:2全部进入面试 | 1 | 1 | 1:1 | 保留 |
6 | 孝感市卫生健康委员会 | 孝感市中心医院 | 耳鼻喉科医师 | 14222001007001006 | 1 | 按照不低于1:2全部进入面试 | 1 | 1 | 1:1 | 保留 |
7 | 孝感市卫生健康委员会 | 孝感市中心医院 | 儿科医师 | 14222001007001007 | 2 | 按照不低于1:2全部进入面试 | 3 | 3 | 2:3 | 保留 |
8 | 孝感市卫生健康委员会 | 孝感市中心医院 | 皮肤科医师 | 14222001007001008 | 1 | 按照不低于1:2全部进入面试 | 1 | 1 | 1:1 | 保留 |
9 | 孝感市卫生健康委员会 | 孝感市中心医院 | 技师 | 14222001007001009 | 2 | 按照不低于1:2全部进入面试 | 2 | 2 | 1:1 | 保留 |
10 | 孝感市卫生健康委员会 | 孝感市中心医院 | 网络工程师 | 14222001007001010 | 1 | 1:3 | 1 | 1 | 1:1 | 保留 |
11 | 孝感市卫生健康委员会 | 孝感市惠民医院 | 临床医疗岗 | 14222001007005002 | 1 | 1:3 | 2 | 1 | 1:1 | 取消 |
12 | 孝感市卫生健康委员会 | 孝感市惠民医院 | 医疗岗 | 14222001007005006 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1:0 | 取消 |
13 | 孝感市卫生健康委员会 | 孝感麻风防治中心 | 临床医生 | 14222001007008001 | 2 | 1:3 | 0 | 0 | 2:0 | 取消 |
14 | 孝感市民政局 | 孝感市社会福利和医疗康复中心 | 临床医师 | 14222001013001001 | 5 | 1:3 | 9 | 8 | 5:8 | 核减3个 |
15 | 湖北职业技术学院 | 湖北职业技术学院 | 教师 | 14222001023001005 | 2 | 1:3 | 0 | 0 | 2:0 | 取消 |
16 | 湖北职业技术学院 | 湖北职业技术学院 | 教师 | 14222001023001007 | 1 | 1:3 | 3 | 1 | 1:1 | 保留 |
17 | 湖北职业技术学院 | 湖北职业技术学院 | 教师 | 14222001023001008 | 1 | 1:3 | 1 | 1 | 1:1 | 保留 |
18 | 湖北职业技术学院 | 湖北职业技术学院 | 教师 | 14222001023001009 | 1 | 1:3 | 1 | 1 | 1:1 | 保留 |
19 | 湖北职业技术学院 | 湖北职业技术学院 | 教师 | 14222001023001018 | 6 | 1:3 | 12 | 12 | 1:2 | 保留 |
20 | 孝感市临空经济区管理委员会 | 孝感市临空经济区卫生院 | 医师 | 14222001019003001 | 2 | 1:3 | 0 | 0 | 2:0 | 取消 |
21 | 孝感市临空经济区管理委员会 | 孝感市临空经济区卫生院 | 中医师 | 14222001019003004 | 1 | 1:3 | 1 | 0 | 1:0 | 取消 |
(责任编辑:格格木)