孝昌县2022年中小学幼儿园教师公开招聘面试工作已结束,根据招聘方案综合计算考生的笔试成绩和面试成绩,现将面试后1:1入围考生名单及综合成绩予以公告,面试成绩有异议可到孝昌县教育局人事股查询(工作日),查询截止时间2022年8月23日下午6:00前。
姓名 | 性别 | 身份证号 | 岗位招聘数 | 笔试分 | 笔试排名 | 报考的岗位类型名称 | 报考的学科名称 | 面试分 | 面试排名 | 综合得分 | 综合排名 |
汤思媛 | 女 | 420921********266X | 17 | 66.25 | 3 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 88.30 | 2 | 79.48 | 1 |
徐莎 | 女 | 420116********0426 | 17 | 62 | 16 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 89.90 | 1 | 78.74 | 2 |
王秋菊 | 女 | 420921********3845 | 17 | 64.5 | 8 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 87.50 | 7 | 78.30 | 3 |
黄天羽 | 女 | 420921********5126 | 17 | 66.65 | 2 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 85.90 | 21 | 78.20 | 4 |
王雅妮 | 女 | 420921********3829 | 17 | 64.05 | 9 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 87.60 | 5 | 78.18 | 5 |
蔡园园 | 女 | 420923********0964 | 17 | 67.6 | 1 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 84.90 | 29 | 77.98 | 6 |
孙萌 | 女 | 420921********2623 | 17 | 65.45 | 5 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 86.20 | 13 | 77.90 | 7 |
汤梅 | 女 | 420921********2827 | 17 | 61.5 | 17 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 88.20 | 3 | 77.52 | 8 |
周曼 | 女 | 420921********4861 | 17 | 65.3 | 6 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 85.20 | 24 | 77.24 | 9 |
郑品 | 女 | 420116********5227 | 17 | 63.95 | 10 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 85.20 | 24 | 76.70 | 10 |
陈雪娟 | 女 | 420921********5829 | 17 | 65.25 | 7 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 84.30 | 34 | 76.68 | 11 |
孔燕 | 女 | 420222********0443 | 17 | 63.6 | 11 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 85.30 | 23 | 76.62 | 12 |
杨小曼 | 女 | 420902********5920 | 17 | 63.3 | 12 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 85.00 | 26 | 76.32 | 13 |
肖召娣 | 女 | 420921********462X | 17 | 60.45 | 20 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 86.80 | 9 | 76.26 | 14 |
蔡静宁 | 女 | 420116********6242 | 17 | 63.1 | 13 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 85.00 | 26 | 76.24 | 15 |
李特 | 女 | 420116********3028 | 17 | 58.9 | 24 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 87.70 | 4 | 76.18 | 16 |
郭润苗 | 女 | 422825********1423 | 17 | 58 | 31 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 87.60 | 5 | 75.76 | 17 |
杨萌 | 女 | 420921********2820 | 11 | 80.4 | 1 | 新机制教师岗 | 小学数学 | 88.90 | 3 | 85.50 | 1 |
李俊 | 女 | 420921********5120 | 11 | 79.5 | 2 | 新机制教师岗 | 小学数学 | 89.00 | 2 | 85.20 | 2 |
唐琴 | 女 | 420921********3025 | 11 | 77.45 | 4 | 新机制教师岗 | 小学数学 | 88.50 | 4 | 84.08 | 3 |
张姣 | 女 | 420901********1225 | 11 | 76.35 | 7 | 新机制教师岗 | 小学数学 | 88.00 | 6 | 83.34 | 4 |
王丽萍 | 女 | 420921********5728 | 11 | 78.85 | 3 | 新机制教师岗 | 小学数学 | 86.30 | 17 | 83.32 | 5 |
李小芳 | 女 | 420921********4222 | 11 | 76.95 | 5 | 新机制教师岗 | 小学数学 | 87.00 | 13 | 82.98 | 6 |
周金特 | 男 | 422801********1210 | 11 | 75.25 | 8 | 新机制教师岗 | 小学数学 | 88.00 | 6 | 82.90 | 7 |
张萍 | 女 | 420923********1842 | 11 | 76.95 | 5 | 新机制教师岗 | 小学数学 | 86.76 | 16 | 82.84 | 8 |
胡川 | 男 | 420902********5930 | 11 | 75.05 | 11 | 新机制教师岗 | 小学数学 | 87.90 | 8 | 82.76 | 9 |
冯晶 | 女 | 420921********3827 | 11 | 75.2 | 10 | 新机制教师岗 | 小学数学 | 87.40 | 11 | 82.52 | 10 |
万雪颖 | 女 | 422201********592X | 11 | 72.1 | 20 | 新机制教师岗 | 小学数学 | 89.30 | 1 | 82.42 | 11 |
汪宛琪 | 女 | 420921********4420 | 3 | 74.75 | 1 | 新机制教师岗 | 小学英语 | 89.80 | 3 | 83.78 | 1 |
吉欣 | 女 | 420921********4822 | 3 | 65.85 | 7 | 新机制教师岗 | 小学英语 | 90.80 | 1 | 80.82 | 2 |
徐雯霞 | 女 | 420921********4624 | 3 | 65.15 | 10 | 新机制教师岗 | 小学英语 | 90.40 | 2 | 80.30 | 3 |
刘涛涛 | 男 | 420921********4458 | 2 | 62.05 | 1 | 新机制教师岗 | 小学体育 | 89.00 | 1 | 78.22 | 1 |
周红林 | 女 | 420921********5006 | 2 | 58.1 | 3 | 新机制教师岗 | 小学体育 | 87.90 | 2 | 75.98 | 2 |
胡洋 | 女 | 422126********7523 | 2 | 64.75 | 3 | 新机制教师岗 | 小学美术 | 87.40 | 1 | 78.34 | 1 |
喻良雄 | 男 | 422101********1915 | 2 | 66.6 | 1 | 新机制教师岗 | 小学美术 | 85.00 | 5 | 77.64 | 2 |
刘文琦 | 女 | 420921********4227 | 5 | 69.3 | 2 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 88.18 | 4 | 80.63 | 1 |
潘登 | 女 | 421125********7924 | 5 | 68.95 | 4 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 88.40 | 2 | 80.62 | 2 |
黄奔 | 男 | 420112********3010 | 5 | 65.7 | 6 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 89.10 | 1 | 79.74 | 3 |
安玉杰 | 女 | 420921********462X | 5 | 68.85 | 5 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 86.24 | 7 | 79.28 | 4 |
陈茹琳 | 女 | 620522********074X | 5 | 62.55 | 8 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 87.42 | 5 | 77.47 | 5 |
方杰 | 女 | 420921********3069 | 5 | 69.1 | 3 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 85.90 | 1 | 79.18 | 1 |
管佩 | 女 | 420921********3424 | 5 | 69.3 | 2 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 85.50 | 2 | 79.02 | 2 |
沈肖 | 男 | 429006********4077 | 5 | 71.9 | 1 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 83.50 | 4 | 78.86 | 3 |
陈建成 | 男 | 420921********4950 | 5 | 60.6 | 4 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 82.10 | 5 | 73.50 | 4 |
高小顺 | 男 | 420116********5917 | 5 | 53.8 | 6 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 84.30 | 3 | 72.10 | 5 |
姚以攀 | 男 | 420921********4632 | 3 | 75.3 | 1 | 新机制教师岗 | 初中物理 | 85.52 | 1 | 81.43 | 1 |
蔡小凡 | 女 | 420921********4822 | 3 | 64.4 | 2 | 新机制教师岗 | 初中物理 | 85.00 | 2 | 76.76 | 2 |
季肖肖 | 女 | 420921********4842 | 2 | 85.7 | 1 | 新机制教师岗 | 初中化学 | 85.18 | 1 | 85.39 | 1 |
刘峰 | 男 | 422802********6816 | 2 | 78.1 | 2 | 新机制教师岗 | 初中化学 | 84.86 | 2 | 82.16 | 2 |
孟凡聪 | 男 | 420923********4374 | 1 | 66.3 | 1 | 新机制教师岗 | 初中生物 | 85.34 | 1 | 77.72 | 1 |
刘琰 | 女 | 420921********4969 | 15 | 74.6 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 88.40 | 3 | 82.88 | 1 |
李志盈 | 女 | 420921********4829 | 15 | 67.9 | 4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 88.70 | 2 | 80.38 | 2 |
陈雪妮 | 女 | 420921********4424 | 15 | 68.65 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 87.30 | 7 | 79.84 | 3 |
黄丁丁 | 女 | 420921********5149 | 15 | 68 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 87.70 | 5 | 79.82 | 4 |
华玉湾 | 女 | 420281********8047 | 15 | 65.75 | 7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 88.10 | 4 | 79.16 | 5 |
王梦萍 | 女 | 420921********4985 | 15 | 67.55 | 5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 85.60 | 16 | 78.38 | 6 |
徐银杏 | 女 | 420921********2649 | 15 | 61.55 | 19 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 89.00 | 1 | 78.02 | 7 |
晏雨晴 | 女 | 420921********4660 | 15 | 62.5 | 15 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 87.30 | 7 | 77.38 | 8 |
邹欣欣 | 女 | 420921********4628 | 15 | 65.55 | 8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 84.90 | 22 | 77.16 | 9 |
刘雅欣 | 女 | 420921********5125 | 15 | 63.9 | 11 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 86.00 | 15 | 77.16 | 9 |
刘佳惠 | 女 | 420921********2667 | 15 | 62.35 | 16 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 86.70 | 9 | 76.96 | 11 |
潘薇 | 女 | 370781********6366 | 15 | 62.9 | 14 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 86.30 | 11 | 76.94 | 12 |
张亚萍 | 女 | 420921********4423 | 15 | 60 | 27 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 87.70 | 5 | 76.62 | 13 |
蒋娜 | 女 | 420921********5763 | 15 | 64.95 | 10 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 83.80 | 31 | 76.26 | 14 |
黄秋月 | 女 | 420921********5722 | 15 | 60.5 | 23 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 86.70 | 9 | 76.22 | 15 |
刘瑜 | 女 | 420921********5165 | 14 | 84.5 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 85.88 | 7 | 85.33 | 1 |
华佳慧 | 女 | 420921********446X | 14 | 83.35 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 84.12 | 24 | 83.81 | 2 |
叶漫漫 | 女 | 420921********4821 | 14 | 79.15 | 5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 85.10 | 14 | 82.72 | 3 |
朱茜 | 女 | 420921********5129 | 14 | 79.65 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 84.60 | 21 | 82.62 | 4 |
黎胜 | 男 | 421127********3230 | 14 | 77.85 | 8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 85.68 | 9 | 82.55 | 5 |
江培 | 女 | 420921********500X | 14 | 78.45 | 7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 85.20 | 12 | 82.50 | 6 |
袁恒 | 男 | 422823********2739 | 14 | 79.1 | 6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 84.66 | 18 | 82.44 | 7 |
杨小菲 | 女 | 420921********3843 | 14 | 76.85 | 12 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 86.16 | 5 | 82.44 | 7 |
丁玉玲 | 女 | 420921********464X | 14 | 79.65 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 84.04 | 26 | 82.28 | 9 |
丁欢 | 女 | 420921********4643 | 14 | 74.65 | 23 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 87.16 | 1 | 82.16 | 10 |
苏忆伟 | 女 | 420902********1120 | 14 | 75.55 | 18 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 86.38 | 3 | 82.05 | 11 |
蔡倩 | 女 | 421122********1064 | 14 | 77.45 | 9 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 84.98 | 16 | 81.97 | 12 |
余超 | 男 | 420921********5117 | 14 | 74.45 | 24 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 86.84 | 2 | 81.88 | 13 |
赵露 | 女 | 422201********1886 | 14 | 76.25 | 15 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 85.24 | 11 | 81.64 | 14 |
尹怡萍 | 女 | 420984********2746 | 4 | 79.85 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 88.38 | 2 | 84.97 | 1 |
黄宇飞 | 男 | 420921********461X | 4 | 74.55 | 6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 91.60 | 1 | 84.78 | 2 |
高佩 | 女 | 420921********4963 | 4 | 78.6 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 86.00 | 4 | 83.04 | 3 |
林思思 | 女 | 420921********5000 | 4 | 74.6 | 5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 87.00 | 3 | 82.04 | 4 |
何琳 | 女 | 422802********3927 | 4 | 70.85 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 90.20 | 1 | 82.46 | 1 |
胡志超 | 男 | 422201********5935 | 4 | 69.15 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 86.50 | 3 | 79.56 | 2 |
杨一粒 | 女 | 420921********4629 | 4 | 66.35 | 5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 87.90 | 2 | 79.28 | 3 |
胡铃 | 女 | 421124********2042 | 4 | 68.65 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 81.00 | 4 | 76.06 | 4 |
高雅兰 | 女 | 420921********2646 | 4 | 68.2 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 88.00 | 6 | 80.08 | 1 |
王秋艳 | 女 | 422802********3927 | 4 | 66.4 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 88.10 | 5 | 79.42 | 2 |
陈雅玲 | 女 | 420116********0027 | 4 | 64.75 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 88.50 | 4 | 79.00 | 3 |
代朝侠 | 男 | 420921********4994 | 4 | 60.2 | 7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 90.00 | 2 | 78.08 | 4 |
宋雨辰 | 女 | 420921********4960 | 3 | 70.9 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 89.60 | 1 | 82.12 | 1 |
张怡(3) | 女 | 420921********4685 | 3 | 67.9 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 88.40 | 3 | 80.20 | 2 |
钟瑶 | 女 | 430281********7925 | 3 | 69.5 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 87.30 | 6 | 80.18 | 3 |
尹逢节 | 男 | 420114********1912 | 1 | 83.7 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学信息技术 | 86.68 | 1 | 85.49 | 1 |
代思晗 | 女 | 420921********3825 | 6 | 68.95 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 87.98 | 5 | 80.37 | 1 |
周芊 | 女 | 422201********0423 | 6 | 67.75 | 8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 88.74 | 3 | 80.34 | 2 |
刘秀苹 | 女 | 420921********2627 | 6 | 68.7 | 4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 88.06 | 4 | 80.32 | 3 |
李纹 | 女 | 420902********1844 | 6 | 68.95 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 87.78 | 6 | 80.25 | 4 |
喻朝辉 | 女 | 422801********1641 | 6 | 68.35 | 5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 87.72 | 7 | 79.97 | 5 |
陈馨恋 | 女 | 420922********1429 | 6 | 66.35 | 12 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 89.00 | 1 | 79.94 | 6 |
田天 | 女 | 420921********5142 | 8 | 73.75 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 84.90 | 7 | 80.44 | 1 |
徐从权 | 男 | 421181********1912 | 8 | 67.7 | 8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 88.60 | 1 | 80.24 | 2 |
陈京蓉 | 女 | 420921********4527 | 8 | 71.1 | 5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 85.00 | 5 | 79.44 | 3 |
刘凯琴 | 女 | 420921********5161 | 8 | 69.75 | 6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 84.60 | 9 | 78.66 | 4 |
杨丹 | 女 | 422201********2226 | 8 | 67.25 | 9 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 85.60 | 3 | 78.26 | 5 |
刘雪婷 | 女 | 420921********5129 | 8 | 63.75 | 13 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 87.40 | 2 | 77.94 | 6 |
李哲宏 | 女 | 420921********4987 | 8 | 67.1 | 10 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 84.20 | 10 | 77.36 | 7 |
姚玉容 | 女 | 420921********4625 | 8 | 66.55 | 11 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 82.70 | 14 | 76.24 | 8 |
夏雨婷 | 女 | 420921********2824 | 1 | 82.15 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 90.60 | 1 | 87.22 | 1 |
郭娴 | 女 | 420921********4962 | 1 | 65.05 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 88.78 | 1 | 79.29 | 1 |
唐菲 | 女 | 500242********8387 | 3 | 73.05 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 87.92 | 3 | 81.97 | 1 |
吴璇 | 女 | 421102********3223 | 3 | 71.15 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 87.96 | 2 | 81.24 | 2 |
宋秋月 | 女 | 422822********3520 | 3 | 67.65 | 5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 88.70 | 1 | 80.28 | 3 |
左佳丽 | 女 | 420921********3425 | 2 | 73.95 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中地理 | 85.68 | 2 | 80.99 | 1 |
余倩倩 | 女 | 420921********4666 | 2 | 68.5 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中地理 | 86.72 | 1 | 79.43 | 2 |
陈志文 | 男 | 420921********4414 | 4 | 82.75 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 86.98 | 1 | 85.29 | 1 |
魏思琦 | 女 | 420902********6820 | 4 | 78.6 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 86.88 | 2 | 83.57 | 2 |
吴国金 | 男 | 420923********0952 | 4 | 82.45 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 84.00 | 7 | 83.38 | 3 |
张文婷 | 女 | 420921********2661 | 4 | 75.6 | 4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 86.64 | 3 | 82.22 | 4 |
刘文虎 | 男 | 420116********5239 | 1 | 79.8 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 86.84 | 1 | 84.02 | 1 |
韩思思 | 女 | 420922********3426 | 1 | 71.5 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 87.64 | 1 | 81.18 | 1 |
陈紫瑶 | 女 | 420116********8529 | 1 | 76.9 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中体育与健康 | 87.00 | 2 | 82.96 | 1 |
罗思敏 | 女 | 420921********4626 | 20 | 67.35 | 22 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 87.40 | 1 | 79.38 | 1 |
黄嘉玉 | 女 | 420921********2645 | 20 | 70.45 | 6 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 85.20 | 5 | 79.30 | 2 |
陈琴琴 | 女 | 420922********206X | 20 | 72.7 | 1 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 82.00 | 17 | 78.28 | 3 |
梅丽娜 | 女 | 420921********3041 | 20 | 70.95 | 4 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 82.80 | 12 | 78.06 | 4 |
宋义薇 | 女 | 420921********4967 | 20 | 68.3 | 16 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 84.20 | 8 | 77.84 | 5 |
陈妮娜 | 女 | 420922********0021 | 20 | 71.4 | 3 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 82.00 | 17 | 77.76 | 6 |
刘倚萍 | 女 | 420921********3426 | 20 | 69.15 | 12 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 83.20 | 9 | 77.58 | 7 |
熊恋 | 女 | 420921********2844 | 20 | 65.6 | 32 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 85.40 | 3 | 77.48 | 8 |
杨兰 | 女 | 420116********2722 | 20 | 65.05 | 35 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 85.60 | 2 | 77.38 | 9 |
刘子薇 | 女 | 420921********2621 | 20 | 65.75 | 31 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 85.10 | 6 | 77.36 | 10 |
谈美玲 | 女 | 420921********3824 | 20 | 68.25 | 17 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 82.80 | 12 | 76.98 | 11 |
张怡 | 女 | 420921********2629 | 20 | 64.1 | 38 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 85.40 | 3 | 76.88 | 12 |
张倩 | 女 | 420923********6268 | 20 | 70.3 | 8 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 81.00 | 20 | 76.72 | 13 |
李梦 | 女 | 420921********2624 | 20 | 64.75 | 36 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 84.40 | 7 | 76.54 | 14 |
刘思 | 女 | 420922********7723 | 20 | 70.1 | 9 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 80.80 | 22 | 76.52 | 15 |
宓贝贝 | 女 | 420921********512X | 20 | 69.7 | 10 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 81.00 | 20 | 76.48 | 16 |
黄亲亲 | 女 | 420921********4822 | 20 | 68.45 | 15 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 81.80 | 19 | 76.46 | 17 |
谈畅 | 女 | 420921********3421 | 20 | 66.5 | 26 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 83.00 | 10 | 76.40 | 18 |
郭龙飞 | 女 | 420922********0022 | 20 | 67.45 | 21 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 82.20 | 16 | 76.30 | 19 |
高津 | 女 | 420801********4020 | 20 | 66.45 | 27 | 幼儿园教师 | 幼儿园学前教育 | 82.60 | 14 | 76.14 | 20 |
(责任编辑:格格木)