2024年孝感孝南区招募选派“三支一扶”高校毕业生面试成绩公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位代码 | 面试成绩 |
1 | 142011308014 | 余思蝶 | 14230009001001001 | 78.83 |
2 | 142011307106 | 彭欣怡 | 14230009001001001 | 81.12 |
3 | 142011307627 | 陈心怡 | 14230009001002001 | 78.29 |
4 | 142011305628 | 丁安琪 | 14230009001002001 | 81.32 |
5 | 142011305524 | 张思远 | 14230009001002001 | 79.52 |
6 | 142011307915 | 朱文婷 | 14230009001003001 | 82.79 |
7 | 142011306901 | 胡古驰 | 14230009001003001 | 78.98 |
8 | 142011305112 | 高晓雯 | 14230009001003001 | 81.13 |
9 | 142011306827 | 饶薇珍 | 14230009001004001 | 78.66 |
10 | 142280107102 | 孙瑾 | 14230009001004001 | 81.37 |
11 | 142050414319 | 田野 | 14230009001004001 | 81.10 |
12 | 142011306216 | 荣星 | 14230009001005001 | 80.29 |
13 | 142011305514 | 胡渝 | 14230009001005001 | 72.34 |
14 | 142280105429 | 谭黎斌 | 14230009001005001 | 76.40 |
15 | 142060407602 | 李灵冲 | 14230009001006001 | 缺考 |
16 | 142011304610 | 李晨曦 | 14230009001006001 | 缺考 |
17 | 142011305922 | 梁姿莹 | 14230009001006001 | 80.55 |
18 | 142011307810 | 田乐闻 | 14230009001007001 | 81.10 |
19 | 142011304423 | 周航 | 14230009001007001 | 80.22 |
20 | 142011304205 | 陈玟珂 | 14230009001007001 | 79.74 |
21 | 142011306422 | 张雨琪 | 14230009001008001 | 80.07 |
22 | 142011307706 | 任佳宁 | 14230009001008001 | 83.04 |
23 | 142210105311 | 黄梓龙 | 14230009001008001 | 80.86 |
24 | 142011307728 | 李顺子 | 14230009001009001 | 80.30 |
25 | 142011307115 | 熊邦迪 | 14230009001009001 | 76.95 |
26 | 142060400405 | 魏康 | 14230009001009001 | 79.54 |
27 | 142011307503 | 唐心怡 | 14230009001010001 | 80.68 |
28 | 142011307623 | 叶丽娜 | 14230009001010001 | 80.01 |
29 | 142011304930 | 郑新蓝 | 14230009001010001 | 79.63 |
30 | 142011307119 | 陈梦怡 | 14230009001011001 | 82.89 |
31 | 142011307905 | 高晗 | 14230009001011001 | 83.02 |
32 | 142011308005 | 刘佳婷 | 14230009001011001 | 79.21 |
33 | 142011306909 | 陈一鸣 | 14230009001012001 | 80.52 |
34 | 142011305210 | 陈宇雕 | 14230009001012001 | 81.78 |
35 | 142011304219 | 陈天瑶 | 14230009001012001 | 82.80 |
36 | 142011306727 | 沈俊 | 14230009001012001 | 81.84 |
37 | 142011304601 | 汤冉 | 14230009001012001 | 80.16 |
38 | 142011305401 | 张萌曦 | 14230009001012001 | 81.69 |
39 | 142011400415 | 唐雪腾 | 14230009001013001 | 82.12 |
40 | 142011401513 | 田丰 | 14230009001013001 | 77.47 |
41 | 142011401307 | 刘冲 | 14230009001013001 | 81.91 |
42 | 142011400722 | 晏婷 | 14230009001014001 | 78.25 |
43 | 142011402106 | 周鑫 | 14230009001014001 | 82.27 |
44 | 142011400626 | 陈丽玲 | 14230009001014001 | 缺考 |
45 | 142011402308 | 汤佳琳 | 14230009001014001 | 82.57 |
孝感市孝南区人力资源和社会保障局
2024年6月29日
(责任编辑:格格木)